HP Engage One Monitor 15,6" FHDt Ohne Standfuß
Artikel-Nr.: 481589
Hersteller-Artikel-Nr.: 2D9X0AA
EAN-Code: 0196068421342
Warengruppe: Kassensysteme
Hersteller: HP Inc.
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
auf Anfrage
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| Audioausgang: | Ja |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| HDCP: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
| Bildschirm | |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Pixeldichte: | 141 ppi |
| Bildschirmform: | Flach |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Pixel Abstand: | 0,1792 x 0,1792 mm |
| Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6") |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Touchscreen: | Ja |
| Digital vertikale Frequenz: | 50 - 76 Hz |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 80 kHz |
| Reaktionszeit: | 25 ms |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 39,6 cm |
| Helligkeit (typisch): | 400 cd/m² |
| Touchscreen Technologie: | Kapazitiv |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Oberflächenhärte: | 7H |
| HD-Typ: | Full HD |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
| Kontrastverhältnis: | 800:1 |
| Panel-Typ: | AHVA |
| Design | |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Energie | |
| Stromverbrauch (max.): | 65 W |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 20 W |
| Ergonomie | |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Nein |
| Kabelsperre-Slot: | Nein |
| Neigungswinkelbereich: | -15 - 40° |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 391,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 4,28 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 220 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 269,3 mm |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync: | Nein |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Multimedia | |
| Megapixel (ca.): | 5 MP |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 3 W |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltige Technologien und Materialien: | Recyceltes Kunststoffkissen; Halogenarm |
| Sonstige Funktionen | |
| Gewicht: | 4,28 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe: | 326 mm |
| Paketgewicht: | 6,78 kg |
| Verpackungshöhe: | 396 mm |
| Verpackungsbreite: | 476 mm |
Beschreibung
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: HP Deutschland GmbH Stra�e: Herrenberger Straße 140 PLZ/Ort: 71034 Böblingen E-Mail: support@hp.com Webseite: https://www.hp.com/de Support: https://support.hp.com/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
