Fujitsu B24-9 WE 61,0cm 1920x1200 5ms DP /HDMI GR
Artikelnr.: 285558
Hersteller-Artikel-Nr.: S26361-K1684-V140
EAN-Code: 4059595609965
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Fujitsu Tech. Solut.
Außenmaße (B x T x H): 425 mm x 655 mm x 230 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 7.923kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
6
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
auf Anfrage

Produktdaten im Überblick
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 85% |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 61,2 cm (24.1 Zoll) |
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Panel-Typ: | IPS |
Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
Reaktionszeit: | 5 ms |
HD-Typ: | WUXGA |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Bildschirmform: | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Seitenverhältnis: | 16:10 |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 20000000:1 |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
Pixel Abstand: | 0,27 x 0,27 mm |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 82 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 48 - 76 Hz |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Integrierte Kamera: | Nein |
RMS-Leistung: | 4 W |
Design | |
Marktpositionierung: | Haus |
Produktfarbe: | Schwarz, Grau |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
DVI Anschluss: | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Audioanschlüsse: | Ja |
Audioausgang: | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Höhenverstellung: | Ja |
Höheneinstellung: | 13 cm |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | 0 - 345° |
kippbar: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 35° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 17 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 22 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Logistische Daten | |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Sonstige Funktionen | |
Stromkabellänge: | 1,8 m |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
TV Tuner integriert: | Nein |
Verpackungsdaten | |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB |
DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
USB Kabellänge: | 1,8 m |
Paketgewicht: | 7,58 kg |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 531,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 212,7 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 367,7 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 5,59 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 53,2 cm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 5,6 cm |
Höhe (ohne Standfuß): | 35 cm |
Gewicht (ohne Ständer): | 3,68 kg |
Produktdatenblatt |
Beschreibung
Das FUJITSU Display B24-9 WE ist ein Widescreen-Display mit WUXGA-Auflösung und ultradünnem Rahmen. Der weite Betrachtungswinkel liefert eine konsistente Bildqualität, und die DisplayView Software ermöglicht eine weitere Optimierung der Monitorfunktionen. Hierfür stehen eine Reihe von Verbindungsoptionen zur Verfügung, welche ideal für mittlere und große Unternehmen und für Dokumentenmanagement-Anwendungen sind.Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.