LevelOne IPCam 4xZ Bullet Fix Out 2MP/H.265/IR/ 16W/PoE/IP67
Artikel-Nr.: 271925
Hersteller-Artikel-Nr.: FCS-5096
EAN-Code: 4015867205334
Warengruppe: IP Cam
Hersteller: Level One
Außenmaße (B x T x H): 180 mm x 390 mm x 200 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 1.893kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
16
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
auf Anfrage
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Composite Video-Ausgang: | 1 |
| Schnittstelle: | RJ-45 |
| Terminalblock-Anschluss: | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Audio | |
| Audio Kanäle: | 1.0 Kanäle |
| Audio input Kanäle: | 1.0 Kanäle |
| Audio-Codec: | G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 95% |
| Betriebstemperatur: | -30 - 60 °C |
| Bildsensor | |
| Sensor-Typ: | CMOS |
| Größe des Bildsensors: | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Vollbildverfahren: | Ja |
| Design | |
| Formfaktor: | Patrone (Form) |
| IK-Kodex: | IK10 |
| Befestigungstyp: | Decke/Wand |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP67 |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Wasserfest |
| LED-Anzeigen: | Leistung |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Ursprungsland: | China |
| Energie | |
| DC Ausgangssstrom: | 1,3 A |
| Stromverbrauch (max.): | 15,5 W |
| DC-Ausgang Volt: | 12 |
| Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)): | 17,5 W |
| Energiequelle: | Gleichstrom, PoE |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 332,7 mm |
| Breite: | 332,7 mm |
| Gewicht: | 1,89 kg |
| Höhe: | 144,1 mm |
| Kamera | |
| Mindestbeleuchtung: | 0,005 Lux |
| Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: | 126° |
| Weißabgleich: | Auto |
| Kamera Verschlusszeit: | 1/3 - 1/100000 s |
| Betrachtungswinkel (horizontal): | 105° |
| Betrachtungswinkel (vertikal): | 56° |
| Leistungen | |
| Tag/ Nachtmodus: | Ja |
| Unterstützte Positionierung: | Innen & Außen |
| Typ: | IP-Sicherheitskamera |
| Zertifizierung: | CE/FCC |
| PTZ Kontrolle: | Ja |
| Alarmeingabe/-ausgabe: | Ja |
| Übertragungstechnik: | Kabelgebunden |
| Wide Dynamic Range (WDR): | Ja |
| Infrarot (IR)-Abschaltfilter: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Anzahl der Kameras: | 1 |
| Ressourcen-CD: | Ja |
| Schrauben enthalten: | Ja |
| Logistikdaten | |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 9 Stück(e) |
| Breite des Versandkartons: | 570 mm |
| Warentarifnummer (HS): | 85258900 |
| Länge des Versandkartons: | 410 mm |
| Gewicht Versandkarton: | 15,5 kg |
| Höhe des Versandkartons: | 595 mm |
| Management-Funktionen | |
| Verhaltensanalyse: | Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen |
| Reset-Knopf: | Ja |
| Nachtsicht | |
| Nachtsicht: | Ja |
| LED Typ: | IR |
| Nachtsichtdistanz: | 50 m |
| Netzwerk | |
| Ethernet Schnittstellen Typ: | Schnelles Ethernet |
| Netzstandard: | IEEE 802.3at |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Zahl der Benutzer: | 32 Benutzer |
| Bluetooth: | Nein |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Quality of Service (QoS) Support: | Ja |
| WLAN: | Nein |
| Objektiv | |
| Optischer Zoom: | 4,3x |
| Anzahl der Linsen: | 1 |
| Zoom-Fähigkeit: | Ja |
| Brennweitenbereich: | 2.8 - 12 mm |
| Sicherheit | |
| Spiegel: | Ja |
| Video-Bewegungsmelder: | Ja |
| Anti-Flimmern: | Ja |
| Digitales Wasserzeichen: | Ja |
| Herzschlag: | Ja |
| Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften: | Gesichtserkennung |
| Passwortschutz: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Unterstützter Browser: | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
| Speichermedium | |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC |
| Max. Speicherkartengröße: | 128 GB |
| Eingebaute HDD: | Nein |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 185 mm |
| Verpackungsart: | Box |
| Verpackungstiefe: | 200 mm |
| Paketgewicht: | 2,28 kg |
| Verpackungshöhe: | 385 mm |
| Video | |
| Megapixel insgesamt: | 2 MP |
| Unterstützte Video-Modi: | 240p, 360p, 480p, 720p, 960p, 1080p |
| Datenschutz-Maskierung: | Ja |
| Bildqualitätsanpassung: | Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe |
| Unterstützte Videoformate: | AVI |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 320 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Videokompressionsformate: | H.264, H.265, M-JPEG |
| Gegenlichtkompensation: | Ja |
| Maximale Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| 3D (Geräuschunterdrückung): | Ja |
| Bis zu 30 Frames pro Sekunde: | 60 fps |
| Full-HD: | Ja |
Beschreibung
Die LevelOne FCS-5096 ist eine fix-positionierte Outdoor Zoom Kamera die Ihnen eine effiziente und zuverlässige IP-Überwachungslösung ermöglicht. Ausgestattet mit einem optischen motorisierten Zoom und einem IP67 und IK10 Gehäuse, wiedersteht sie in Regen, extremer Hitze, Schnee, Staub, Feuchtigkeit und Vandalismus gefährdeten Umgebungen. Die glasklare und schrfe Bilddarstellung wird durch einen 2-Megapixel Sensor erreicht und die integrierte 802.3af Standard PoE-Funktionalität sorgt für hohe Flexibilität beim Anbringungsort, da Energiversorgung und Datentransfer über ein einzelnes Ethernetkabel realisiert werden. Die LevelOne FCS-5096 sollte Ihre erste Wahl sein für ein Smarte und Zuverlässige Überwachung Ihrer Aussenanlagen.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Digital Data Communications GmbH Stra�e: Im Defdahl 10 F PLZ/Ort: 44141 Dortmund Land: Deutschland E-Mail: info@digital-data.de Webseite: https://www.digital-data.de Support: https://digital-data.de/kontakt.html
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
